軸力計・トルクレンチ
下記の表は横にスクロールしてご覧ください。
| 仕様 | 機種名 | ||
|---|---|---|---|
| 軸力計 | 50~400KN測定 | TMC400 | 詳細 |
| ダイヤル式トルクレンチ | ~200Nm測定 | DB200N | |
| ~420Nm測定 | DB420N | 詳細 | |
| ~850Nm測定 | DBE850N | 詳細 | |
| ~1000Nm測定 | DBE1000N | 詳細 | |
| ~2100Nm測定 | DBE2100N | ||
| プレセット型トルクレンチ | ~200Nm締付 | QL200N | 詳細 |
| ~420Nm締付 | QL420N | 詳細 | |
| ~750Nm締付 | QLE750N | 詳細 | |
| ~1000Nm締付 | QLE1000N | 詳細 | |
| ~1400Nm締付 | QLE1400N | 詳細 | |
| スパナ型~200Nm締付 | CL200N | ||
| スパナ型~850Nm締付 | CLE850N |
お気軽にお問い合わせください。052-383-3218営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせは お気軽にお問い合わせください。









